日 | 曜日 | 予定 | |
---|---|---|---|
9/1 | 月 | ||
9/2 | 火 | (健康ひろば)健康体操 | |
9/3 | 水 | ||
9/4 | 木 | ||
9/5 | 金 | 第5回 福寿大学 (考える防災教室) | |
9/6 | 土 | ||
9/7 | 日 | 休館日 | |
9/8 | 月 | 休館日 | |
9/9 | 火 | (健康ひろば)健康体操 | |
9/10 | 水 | ||
9/11 | 木 | ||
9/12 | 金 | ||
9/13 | 土 | ||
9/14 | 日 | 休館日 | |
9/15 | 月 | 休館日 | |
9/16 | 火 | 休館日 | |
9/17 | 水 | 第6回 花湖さんの打ち出のコヅチ( 神仏の居るところ) | |
9/18 | 木 | ||
9/19 | 金 | 第5講 いなえ講座 (健康と運動) | |
9/20 | 土 | ||
9/21 | 日 | 休館日 | |
9/22 | 月 | 休館日 | |
9/23 | 火 | 休館日 | |
9/24 | 水 | ||
9/25 | 木 | ||
9/26 | 金 | ||
9/27 | 土 | ||
9/28 | 日 | 休館日 | |
9/29 | 月 | 休館日 | |
9/30 | 火 | (健康ひろば)健康体操 |
令和7年度 稲枝地区公民館 開館カレンダーを掲載しています。
