日 | 曜日 | 予定 | |
---|---|---|---|
5/1 | 木 | ||
5/2 | 金 | ||
5/3 | 土 | ||
5/4 | 日 | 休館日 | |
5/5 | 月 | 休館日 | |
5/6 | 火 | 休館日 | |
5/7 | 水 | ||
5/8 | 木 | ||
5/9 | 金 | 令和7年度 福寿大学 開講式 | |
5/10 | 土 | ||
5/11 | 日 | 休館日 | |
5/12 | 月 | 休館日 | |
5/13 | 火 | (健康ひろば)健康体操 | |
5/14 | 水 | ||
5/15 | 木 | ||
5/16 | 金 | ||
5/17 | 土 | ||
5/18 | 日 | 休館日 | |
5/19 | 月 | 休館日 | |
5/20 | 火 | (健康ひろば)健康体操 | |
5/21 | 水 | 第1回 花湖さんの打ち出のコヅチ | |
5/22 | 木 | ||
5/23 | 金 | 第1回 いなえ講座 *移動図書館(たちばな号)14時20分~14時50分 | |
5/24 | 土 | ||
5/25 | 日 | 休館日 | |
5/26 | 月 | 休館日 | |
5/27 | 火 | (健康ひろば)健康体操 | |
5/28 | 水 | ||
5/29 | 木 | ||
5/30 | 金 | ||
5/31 | 土 |
令和7年度 稲枝地区公民館 開館カレンダーを掲載しています。
